风云小站 » 『 求助专区 』 » 求一款文本内容过滤相关软件.
本页主题: 求一款文本内容过滤相关软件. 打印 | 加为IE收藏 | 复制链接 | 收藏主题 | 上一主题 | 下一主题

chenyongyun
级别: 初级会员


精华: 0
发帖: 103
威望: 167 点
风云币: 5696 元
专家分: 0 分
在线时间:51(小时)
注册时间:2006-10-01
最后登录:2008-04-24

 求一款文本内容过滤相关软件.

管理提醒:
本帖被 水蜜桃 执行锁定操作(2007-12-23)
TXT文本文件.其中文件部份内容如下:

00001: 01 03 06 12 21 26+05  00002: 01 03 06 12 21 26+09  00003: 01 03 06 12 21 26+12
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00004: 01 03 06 12 21 26+13  00005: 01 03 06 12 21 26+15  00006: 01 03 06 12 21 27+05
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00007: 01 03 06 12 21 27+09  00008: 01 03 06 12 21 27+12  00009: 01 03 06 12 21 27+13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00010: 01 03 06 12 21 27+15  00011: 01 06 12 16 27 30+05  00012: 01 06 12 16 27 30+09
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
00013: 01 06 12 16 27 30+12  00014: 01 06 12 16 27 30+13  00015: 01 06 12 16 27 30+15


偶要替换成如下效果:

01 03 06 12 21 26+05
01 03 06 12 21 26+09
01 03 06 12 21 26+12 
01 03 06 12 21 26+13
01 03 06 12 21 26+15
01 03 06 12 21 27+05
01 03 06 12 21 27+09 
01 03 06 12 21 27+12
01 03 06 12 21 27+13
01 03 06 12 21 27+15
01 06 12 16 27 30+05
01 06 12 16 27 30+09
01 06 12 16 27 30+12
01 06 12 16 27 30+13   
01 06 12 16 27 30+15

用哪款软件可以实现呢?谢谢!!!! 
[ 此贴被chenyongyun在2007-12-23 08:20重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 风云币:+5(水蜜桃) 恭喜您的问题得到解决 : ..
  • 顶端 Posted: 2007-12-22 20:40 | [楼 主]
    chenyongyun
    级别: 初级会员


    精华: 0
    发帖: 103
    威望: 167 点
    风云币: 5696 元
    专家分: 0 分
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2006-10-01
    最后登录:2008-04-24

     

    谢谢楼上的兄弟,偶先试试...(你的UID号不错...)
    顶端 Posted: 2007-12-22 20:50 | 1 楼
    chenyongyun
    级别: 初级会员


    精华: 0
    发帖: 103
    威望: 167 点
    风云币: 5696 元
    专家分: 0 分
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2006-10-01
    最后登录:2008-04-24

     

    Quote:
    引用第3楼lovemy633于2007-12-22 21:19发表的  :
    数据量不是很大的情况下,用UE的列模式就可以解决问题

    要是数据量超过2G的话,需要写一个宏,或者写一个正则搞定~~~

    UE真是个好东西


    数据量不会超过3M...就是看了正则表达式,头晕了来求软件..呵呵.
    顶端 Posted: 2007-12-22 21:32 | 2 楼
    chenyongyun
    级别: 初级会员


    精华: 0
    发帖: 103
    威望: 167 点
    风云币: 5696 元
    专家分: 0 分
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2006-10-01
    最后登录:2008-04-24

     

    还没呢...不怎么会用此软件,偶一打开那列模式功能就变灰了.麻烦再说说具体步骤好么?

    原文件传上来测试一下..
    附件: test.TXT (8 K) 下载次数:2
    顶端 Posted: 2007-12-22 21:57 | 3 楼
    chenyongyun
    级别: 初级会员


    精华: 0
    发帖: 103
    威望: 167 点
    风云币: 5696 元
    专家分: 0 分
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2006-10-01
    最后登录:2008-04-24

     

    现在成了如下效果,接下来如何做?

    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 03 06 12 21 26+05  01 03 06 12 21 26+09  01 03 06 12 21 26+12
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 03 06 12 21 26+13  01 03 06 12 21 26+15  01 03 06 12 21 27+05
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 03 06 12 21 27+09  01 03 06 12 21 27+12  01 03 06 12 21 27+13
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 03 06 12 21 27+15  01 06 12 16 27 30+05  01 06 12 16 27 30+09
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 06 12 16 27 30+12  01 06 12 16 27 30+13  01 06 12 16 27 30+15
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 06 12 18 26 27+05  01 06 12 18 26 27+09  01 06 12 18 26 27+12
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 06 12 18 26 27+13  01 06 12 18 26 27+15  01 06 12 18 26 31+05
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    01 06 12 18 26 31+09  01 06 12 18 26 31+12  01 06 12 18 26 31+13
    ----------------------------------------------------------------------------------------------
    顶端 Posted: 2007-12-22 22:17 | 4 楼
    chenyongyun
    级别: 初级会员


    精华: 0
    发帖: 103
    威望: 167 点
    风云币: 5696 元
    专家分: 0 分
    在线时间:51(小时)
    注册时间:2006-10-01
    最后登录:2008-04-24

     

    Quote:
    你可以这样,看我图片中,选择本行的最后2个空格和下一行的全部字符 (也就是--------------),然后CTRL+H,在替换为中输入  ^p  这两个字符,全部替换即可。


    你图片中选择的蓝色部分,我怎选不成这个样子?
    顶端 Posted: 2007-12-22 22:25 | 5 楼
    帖子浏览记录 版块浏览记录
    风云小站 » 『 求助专区 』
    感谢,曾经的版主
    Total 0.014473(s) query 7, Time now is:11-05 22:47, Gzip enabled 渝ICP备20004412号-1

    Powered by PHPWind v6.3.2 Certificate Code © 2003-07 PHPWind.com Corporation
    Skin by Chen Bo